Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,027 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00409 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 73,461 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 21 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0023 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,05 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 9,198 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00088 | |
Nitrato | mg/l | 26,8 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,004 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,54 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,537 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00106 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 38,746 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 336 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 64,6 | 500 |
Turbiedad | NTU | 1 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0127 | 3 |
Nivel pozo | m | 66,08 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |