Fecha de muestreo: 04/12/2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,03 | 1,5 | |
Arsénico | mg/l | 0,002 | 0,01 | |
Cadmio | mg/l | <0,01 | 0,01 | |
Calcio | mg/l | 66,79 | ||
Cianuro | mg/l | <0,02 | 0,05 | |
Cloruro | mg/l | 19,92 | 400 | |
Cobre | mg/l | 0,07 | 2 | |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,8 | 5 | |
Color | Pt/Co | 5 | 20 | |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,001 | 0,002 | |
Cromo total | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,8 | ausencia | |
Fluoruro | mg/l | 1,5 | ||
Hierro | mg/l | 2 | 0,3 | |
Magnesio | mg/l | 12,11 | 125 | |
Manganeso | mg/l | <0,01 | 0,1 | |
Mercurio | mg/l | <0,0005 | 0,001 | |
Molibdeno | mg/l | <0,01 | ||
Nitrato | mg/l | 25,18 | 50 | |
Nitrito | mg/l | <0,02 | 3 | |
Olor | s/u | N.A | inodora | |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | |
Plomo | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Potasio | mg/l | 2,31 | ||
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,5 | 1 | |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida | |
Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 | |
Sodio | mg/l | 58,04 | ||
Sólidos disueltos | mg/l | 407 | 1500 | |
Sulfato | mg/l | 81,7 | 500 | |
Turbiedad | NTU | <0,2 | 20 | |
Zinc | mg/l | <0,01 | 3 | |
Nivel pozo | m | 77,47 | ||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |