Fecha de muestreo: 12-12-2019
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,027 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0042 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 70,697 | |
Cianuro | mg/l | <0,0010 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 25 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,0022 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0000 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0000 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0069 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0000 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,053 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,03 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 10,305 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,0160 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,001 | |
Nitrato | mg/l | 29,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,0005 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,86 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,586 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,0010 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 43,416 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 408 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 97,8 | 500 |
Turbiedad | NTU | 1,2 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,021 | 3 |
Nivel pozo | m | 67,68 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |