Fecha de muestreo: 07-04-2020
*Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Pozo APR no se encuentra operativo. No es posible tomar muestra. Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | s/i | 0,018 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | s/i | 0,00417 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | s/i | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | s/i | 72,28 | |
Cianuro | mg/l | s/i | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | s/i | 26 | 400 |
Cobre | mg/l | s/i | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | s/i | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | s/i | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | s/i | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | s/i | 0,0054 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | s/i | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | s/i | 1,5 | |
Hierro | mg/l | s/i | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | s/i | 10,461 | 125 |
Manganeso | mg/l | s/i | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | s/i | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | s/i | 0,00111 | |
Nitrato | mg/l | s/i | 28,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | s/i | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | s/i | Inodora | inodora |
pH | UpH | s/i | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | s/i | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | s/i | 0,6 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,566 | 1 |
Sabor | s/u | s/i | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | s/i | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | s/i | 48,135 | |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 410 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 109 | 500 |
Turbiedad | NTU | s/i | 0,15 | 20 |
Zinc | mg/l | s/i | 0,01265 | 3 |
Nivel pozo | m | s/i | 79,8 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |