Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,023 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00412 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | 0,00027 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 69,95 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,01278 | 3 |
Cloruro | mg/L | 22 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00431 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00549 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,041 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 10,008 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00116 | |
Nitrato | mg/L | 23 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodoro |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | 0,00069 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,55 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,46 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
Selenio | mg/L | 0,00143 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 39,599 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 344 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 72,37 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,75 | 20 |
Nivel pozo | m | 66,33 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |