Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00385 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 60,008 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0108 | 3 |
Cloruro | mg/L | 11 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00436 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | 91 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00377 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,057 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 8,775 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00077 | |
Nitrato | mg/L | 22,3 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodoro | Inodoro |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,5 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,446 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
Selenio | mg/L | 0,00651 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 36,81 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 329 | 1500 |
Sulftato | mg/L | 80,26 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,45 | 20 |
Nivel pozo | m | 72,39 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |