Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,05 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,003 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 71 | |
Cianuro | mg/L | <0,02 | 0,05 |
Cinc | mg/L | <0,01 | 3 |
Cloruro | mg/L | 19 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,01 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <2 | 5 |
Color | Pt/Co | 5 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,002 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | <0,05 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | Ausencia | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | <0,5 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,01 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 9,65 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,01 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,0005 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | <0,001 | |
Nitrato | mg/L | 23,6 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,02 | 3 |
Olor | s/u | Inodoro | Inodoro |
pH | UpH | 7,86 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,01 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,15 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,47 | 1 |
Sabor | s/u | Insípido | Insípido |
Selenio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 46,5 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 408 | 1500 |
Sulftato | mg/L | 58 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,15 | 20 |
Nivel pozo | m | 68,89 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |