Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,05 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00489 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 61,62 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0132 | 3 |
Cloruro | mg/L | 23 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00217 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,006 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,046 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 8,317 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00175 | |
Nitrato | mg/L | 24 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,003 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,53 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,481 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
Selenio | mg/L | 0,00159 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 38,566 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 351 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 74,77 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,75 | 20 |
Nivel pozo | m | 72,63 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |