Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,0034 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 63,967 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0129 | 3 |
Cloruro | mg/L | 22 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00915 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,061 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 9,258 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | 0,0002 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00138 | |
Nitrato | mg/L | 23,7 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,34 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,474 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
Selenio | mg/L | 0,00146 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 39,845 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 351 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 73,39 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,2 | 20 |
Nivel pozo | m | 60,68 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |