| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | <0,010 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00472 | 0,01 |
| Bicarbonatos | mg/L | 168,5 | |
| Boro | mg/L | 0,1699 | |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 62,661 | |
| Carbonato | mg/L | <3 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 20 | 400 |
| Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00971 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,059 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 7,89 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00072 | |
| Nitrato | mg/L | 25,5 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
| Olor | s/u | inodoro | inodora |
| pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,6 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,511 | 1 |
| Sabor | s/u | NA | insípida |
| Selenio | mg/L | 0,0011 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 39,927 | |
| Sólidos disuletos | mg/L | 322 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 78,21 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,0161 | 3 |
| Nivel pozo | m | 60,88 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||