| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,038 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,0032 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | 0,00031 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 68,787 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cinc | mg/L | 0,02395 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 22 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00471 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,013 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,066 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,03 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 8,142 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00245 | |
| Nitrato | mg/L | 19,7 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | 0,00287 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,5 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,395 | 1 |
| Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 35,361 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 346 | 1200 |
| Sulfato | mg/L | 77,76 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
| Nivel pozo | m | 72,52 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||