Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,027 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00279 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | 0,00033 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 68,662 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0132 | 3 |
Cloruro | mg/L | 22 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00321 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00323 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,057 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 8,348 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | 0,0007 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00137 | |
Nitrato | mg/L | 25 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,004 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | 0,00125 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,25 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,501 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 37,238 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 350 | 1200 |
Sulfato | mg/L | 80,97 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,2 | 20 |
Nivel pozo | m | 68,65 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |