Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,029 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00386 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 62,923 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,01335 | 3 |
Cloruro | mg/L | 23 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,0024 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,0061 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,057 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 8,677 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00077 | |
Nitrato | mg/L | 24,3 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,005 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,73 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,488 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insípido |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 37,111 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 340 | 1200 |
Sulfato | mg/L | 72,8 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,15 | 20 |
Nivel pozo | m | 64,76 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |