| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00376 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 73,736 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cinc | mg/L | 0,0109 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 20 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00292 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00535 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,05 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 7,596 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00101 | |
| Nitrato | mg/L | 24,8 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,005 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,35 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,498 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insípido |
| Selenio | mg/L | 0,00131 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 32,319 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 334 | 1200 |
| Sulfato | mg/L | 72,16 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 1,8 | 20 |
| Nivel pozo | m | 71,08 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||