Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,043 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00375 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 81,314 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0079 | 3 |
Cloruro | mg/L | 24 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00178 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00535 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,05 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 8,356 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00159 | |
Nitrato | mg/L | 24,7 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,5 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,494 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
Selenio | mg/L | 0,00145 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 30,934 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 356 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 64,86 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,6 | 20 |
Nivel pozo | m | 71,19 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |