Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00412 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 58,793 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,0125 | 3 |
Cloruro | mg/L | 21 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00455 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00797 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,05 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 8,922 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00162 | |
Nitrato | mg/L | 23,9 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,055 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,44 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,496 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 39,086 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 316 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 66,7 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,8 | 20 |
Nivel pozo | m | 65,96 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |