| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,03 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00394 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | 0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 89,988 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cinc | mg/L | 0,0107 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 32 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00412 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00919 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,057 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 6,139 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00099 | |
| Nitrato | mg/L | 27 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,157 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodoro |
| pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,33 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,592 | 1 |
| Sabor | s/u | No aplica | Insípido |
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 23,174 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 353 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 76,23 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,7 | 20 |
| Nivel pozo | m | 67,8 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||