Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,02 | <0,02 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,006 | 0,006 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 37,65 | 71,19 | |
Cianuro | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 24,62 | 26,6 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,02 | 0,01 | 2 |
Color | Pt/Co | 5 | 5 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 538 | 487 | |
Cromo total | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,08 | 0,07 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 9,25 | 6,7 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | <0,01 | <0,01 | |
Nitrato | mg/l | 48,86 | 31,67 | 50 |
Nitrito | mg/l | <0,01 | <0,01 | 3 |
Olor | s/u | Olor No observado | Olor No observado | inodora |
pH | UpH | 8 | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 1,33 | 1 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,98 | 0,63 | 1 |
Sabor | s/u | N.D. | N.D. | insípida |
Selenio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 65,83 | 49,71 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 306 | 309 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 48,74 | 66,24 | 500 |
Cinc | mg/l | <0,01 | <0,01 | 3 |
Nivel pozo | m | 93,36 | ||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |