| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,02 | <0,02 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,005 | 0,004 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 40,3 | 45,98 | |
| Cianuro | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 38,21 | 24,12 | 400 |
| Cobre | mg/l | <0,01 | <0,01 | 2 |
| Color | Pt/Co | 5 | 5 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 553 | 503 | |
| Cromo total | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,06 | 0,05 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 9,26 | 7,12 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | <0,01 | <0,01 | |
| Nitrato | mg/l | 37,84 | 31,03 | 50 |
| Nitrito | mg/l | <0,01 | <0,01 | 3 |
| Olor | s/u | 100 | inodora | |
| pH | UpH | 7,8 | 7,9 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 1,81 | 1,42 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,76 | 0,62 | 1 |
| Sabor | s/u | N.D. | N.D. | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 71,22 | 52,78 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 376 | 305 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 77,59 | 53,27 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,01 | 0,01 | 3 |
| Nivel pozo | m | 83,27 | 94,99 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||