Fecha de Muestreo: 01-10-2019
Observación: APR fuera operación por encontrase desensambado. No es posible tomar muestra
Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,065 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,006 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 58,312 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 29 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,0016 | 2 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 542 | |
Cromo total | mg/l | 0,0018 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,072 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 8,8 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,0009 | |
Nitrato | mg/l | 34,5 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,011 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,0005 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,94 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,694 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,0014 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 49,141 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 343 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 62,6 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,0206 | 3 |
Nivel pozo | m | 69,48 | |
*NCh 409 | |||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |