Fecha de Muestreo: 05-10-2018
Observación: APR fuera operación por encontrase desensambado. No es posible tomar muestra
Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0056 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 53,175 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 28 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00208 | 2 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 532 | 0,05 |
Cromo total | mg/l | 0,00535 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,042 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 8,019 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,001 | |
Nitrato | mg/l | 34 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,009 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,74 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,683 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 47,642 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 324 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 55,92 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,007 | 3 |
Nivel pozo | m | 68,92 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |