Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 531 | 478 | |
pH | UpH | 7,9 | 7,9 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 268 | 336 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 36,33 | 51,93 | 500 |
Nivel pozo | m | 85,26 | 93,56 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |