Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 539 | 497 | |
pH | UpH | 7,3 | 7,3 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 349 | 295 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 38,58 | 52,42 | 500 |
Nivel pozo | m | 83,31 | 93,68 | |
Sodio | mg/l | 71,22 | 52,78 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 376 | 305 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 77,59 | 53,27 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,01 | 0,01 | 3 |
Nivel pozo | m | 83,27 | 94,99 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |