Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 539 | 510 | |
pH | UpH | 7,8 | 8,2 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 360 | 378 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 33,27 | 61,68 | 500 |
Nivel pozo | m | 94,09 | 97,7 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |