Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 523 | 501 | |
pH | UpH | 7,9 | 8 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 372 | 328 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 26,3 | 35,7 | 500 |
Nivel pozo | m | 87,01 | 82,88 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |