Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 577 | 506 | |
pH | UpH | 7,9 | 7,9 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 340 | 304 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 29,11 | 41,11 | 500 |
Nivel pozo | m | 94,42 | 93,8 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |