Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 560 | 515 | |
pH | UpH | 7,9 | 8 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 350 | 338 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 37,7 | 51,5 | 500 |
Nivel pozo | m | 69,87 | 82,74 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |