| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | s/i | 509 | 540 |
| pH | UpH | s/i | 8,1 | 8,3 |
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 300 | 376 |
| Sulfato | mg/l | s/i | 53,4 | 51,3 |
| Nivel pozo | m | s/i | 70,6 | 91,2 |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||