Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 620 | 648 | |
pH | UpH | 8,1 | 8 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 350 | 338 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 31,81 | 43,24 | 500 |
Nivel pozo | m | 87,02 | 93,4 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |