Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 522 | 505 | |
pH | UpH | 7,9 | 8 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 350 | 342 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 44,7 | 45 | 500 |
Nivel pozo | m | 83,27 | 82,76 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |