| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,02 | <0,02 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,006 | 0,005 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 41,51 | 41,49 | |
| Cianuro | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 27,51 | 23,55 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,03 | 0,02 | 2 |
| Color | Pt/Co | 5 | 5 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 585 | 497 | |
| Cromo total | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,04 | 0,05 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 7,99 | 6,01 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | <0,01 | <0,01 | |
| Nitrato | mg/l | 48,07 | 32,03 | 50 |
| Nitrito | mg/l | <0,01 | <0,01 | 3 |
| Olor | s/u | Olor No observado | Olor No observado | inodora |
| pH | UpH | 8,4 | 8,4 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 1,44 | 0,8 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,96 | 0,64 | 1 |
| Sabor | s/u | N.D. | N.D. | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 63,81 | 67,26 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 372 | 320 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 42,66 | 58,75 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,03 | <0,01 | 3 |
| Nivel pozo | m | 87,1 | 93,41 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||