Fecha de Muestreo: 09-07-2019
Observación: APR fuera operación por encontrase desensambado. No es posible tomar muestra
Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,038 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0064 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 58,71 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 28 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,0064 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 528 | |
| Cromo total | mg/l | 0,0015 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,082 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 8,235 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0009 | |
| Nitrato | mg/l | 30 | 50 |
| Nitrito | mg/l | <0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,0007 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,94 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,6 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,0017 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 51,02 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 326 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 78,06 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,0243 | 3 |
| Nivel pozo | m | 63,16 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||