Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 641 | 523 | |
pH | UpH | 8,1 | 8 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 366 | 342 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 49,76 | 63,6 | 500 |
Nivel pozo | m | 82,53 | 93,08 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |