Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 523 | 494 | |
pH | UpH | 7,9 | 7,9 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 334 | 368 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 32,8 | 46,3 | 500 |
Nivel pozo | m | 83,25 | 95,48 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |