| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,02 | <0,02 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,01 | 0,006 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 40,22 | 42,1 | |
| Cianuro | mg/l | 0,02 | <0,01 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 46,33 | 25,25 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,01 | <0,01 | 2 |
| Color | Pt/Co | 5 | 5 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 600 | 496 | |
| Cromo total | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,07 | 0,06 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 12,32 | 6,13 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | <0,01 | <0,01 | |
| Nitrato | mg/l | 51,98 | 35,05 | 50 |
| Nitrito | mg/l | <0,01 | <0,01 | 3 |
| Olor | s/u | Olor No observado | Olor No observado | inodora |
| pH | UpH | 8 | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,76 | 0,98 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | <0,01 | 0,7 | 1 |
| Sabor | s/u | N.D. | NVL | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 72,11 | 63,88 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 400 | 330 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 44,3 | 56,17 | 500 |
| Cinc | mg/l | <0,01 | <0,01 | 3 |
| Nivel pozo | m | 85,33 | 92,61 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||