Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,02 | <0,02 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,004 | 0,006 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 39,06 | 49,27 | |
Cianuro | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 32,72 | 21,1 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,01 | <0,01 | 2 |
Color | Pt/Co | 5 | 5 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 519 | 481 | |
Cromo total | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,04 | 0,03 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 9,19 | 5,54 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | <0,01 | <0,01 | |
Nitrato | mg/l | 45,92 | 28,85 | 50 |
Nitrito | mg/l | <0,01 | <0,01 | 3 |
Olor | s/u | 20 | 20 | inodora |
pH | UpH | 8 | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 1,52 | 0,96 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,92 | 0,58 | 1 |
Sabor | s/u | N.D. | N.D. | insípida |
Selenio | mg/l | <0,0004 | <0,0004 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 66,47 | 47,53 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 312 | 346 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 35,8 | 49,57 | 500 |
Cinc | mg/l | <0,01 | <0,01 | 3 |
Nivel pozo | m | 84,62 | 93,63 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |