Fecha de Muestreo: 11-01-2019
Observación: APR fuera operación por encontrase desensambado. No es posible tomar muestra
Se toma la muestra en Pozo aledaño.
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,023 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00535 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 53,416 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 22 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 539 | 0,05 |
Cromo total | mg/l | 0,00455 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,058 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 8,281 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | 0,00048 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00117 | |
Nitrato | mg/l | 33,9 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,83 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,678 | 1 |
Sabor | s/u | Insípido | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00369 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 49,449 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 334 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 49,12 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,00328 | 3 |
Nivel pozo | m | 66,8 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |