Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 536 | 445 | |
pH | UpH | 7,8 | 7,9 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 386 | 362 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 34,89 | 49,83 | 500 |
Nivel pozo | m | 85,32 | 93,51 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |