Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | s/i | 471 | |
pH | UpH | s/i | 7,9 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 372 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 46,9 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | 92,23 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |