Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 551 | 496 | |
pH | UpH | 8 | 7,9 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 332 | 318 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 40,9 | 55,15 | 500 |
Nivel pozo | m | 87,06 | 98,13 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |