Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | s/i | <0,02 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | s/i | 0,005 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | s/i | <0,01 | 0,01 |
Calcio | mg/l | s/i | 41,6 | |
Cianuro | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | s/i | 20,97 | 400 |
Cobre | mg/l | s/i | 0,07 | 2 |
Color | Pt/Co | s/i | 5 | 20 |
Conductividad | uS/cm | s/i | 515 | |
Cromo total | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | s/i | 0,23 | 1,5 |
Hierro | mg/l | s/i | <0,01 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | s/i | 6,17 | 125 |
Manganeso | mg/l | s/i | <0,01 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | s/i | <0,0004 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | s/i | <0,01 | |
Nitrato | mg/l | s/i | 25,57 | 50 |
Nitrito | mg/l | s/i | <0,01 | 3 |
Olor | s/u | s/i | Olor No observado | inodora |
pH | UpH | s/i | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 |
Potasio | mg/l | s/i | 0,92 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,51 | 1 |
Sabor | s/u | s/i | N.D. | insípida |
Selenio | mg/l | s/i | <0,0004 | 0,01 |
Sodio | mg/l | s/i | 52,01 | |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 320 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 45,74 | 500 |
Cinc | mg/l | s/i | <0,01 | 3 |
Nivel pozo | m | s/i | 93,3 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |