| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,02 | 1,5 | |
| Arsénico | mg/l | 0,005 | 0,01 | |
| Cadmio | mg/l | <0,01 | 0,01 | |
| Calcio | mg/l | 44,69 | ||
| Cianuro | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
| Cloruro | mg/l | 21,59 | 400 | |
| Cobre | mg/l | <0,01 | 2 | |
| Color | Pt/Co | 5 | 20 | |
| Conductividad | uS/cm | 470 | ||
| Cromo total | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
| Fluoruro | mg/l | 0,09 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | <0,01 | 0,3 | |
| Magnesio | mg/l | 6,19 | 125 | |
| Manganeso | mg/l | <0,01 | 0,1 | |
| Mercurio | mg/l | <0,0004 | 0,001 | |
| Molibdeno | mg/l | <0,01 | ||
| Nitrato | mg/l | 28,26 | 50 | |
| Nitrito | mg/l | <0,01 | 3 | |
| Olor | s/u | 714 | inodora | |
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 | |
| Plomo | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
| Potasio | mg/l | 2,01 | ||
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,57 | 1 | |
| Sabor | s/u | N.D. | insípida | |
| Selenio | mg/l | <0,0004 | 0,01 | |
| Sodio | mg/l | 53,33 | ||
| Sólidos disueltos | mg/l | 386 | 1.500 | |
| Sulfato | mg/l | 46,8 | 500 | |
| Cinc | mg/l | <0,01 | 3 | |
| Nivel pozo | m | 93,45 | ||
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||