Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,03 | <0,03 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,005 | 0,004 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 40,92 | 51,2 | |
Cianuro | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 18,88 | 19,14 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,01 | <0,01 | 2 |
Color | Pt/Co | 5 | 5 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 518 | 520 | |
Cromo total | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,04 | 0,04 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 8,52 | 125 | |
Manganeso | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0005 | <0,0005 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | <0,01 | <0,01 | |
Nitrato | mg/l | 19,67 | 18,99 | 50 |
Nitrito | mg/l | <0,02 | <0,02 | 3 |
Olor | s/u | inodoro | inodoro | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 8,2 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 1,77 | 1,43 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,39 | 0,38 | 1 |
Sabor | s/u | N.D | N.D | insípida |
Selenio | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 67,66 | 50,46 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 330 | 344 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 49,7 | 49,8 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,21 | 0,04 | 3 |
Nivel pozo | m | 83,45 | 78,6 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |