| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,123 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0065 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 39,237 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 28 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00605 | 2 |
| Color | Pt/co | <2 | 20 |
| Cromo total | mg/l | 0,00653 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,067 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,18 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 7,675 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00101 | |
| Nitrato | mg/l | 38,6 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,003 | 3 |
| Olor | s/u | inodora | inodora |
| pH | UpH | 7,6 | 6,5 - 8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,73 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,772 | 1 |
| Sabor | s/u | NA | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00157 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 45,978 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 301 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 42,46 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,0135 | 3 |
| Nivel pozo | m | 53,69 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||