| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | us/cm | 498 | |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/l | 321 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 41,98 | 500 | 
| Nivel pozo | m | S/D | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||