| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | us/cm | 484 | |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/L | 297 | 1500 | 
| Sulfato | mg/L | 40,49 | 500 | 
| Nivel Pozo | m | 54,10 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||