| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | us/cm | 528 | |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/L | 350 | 1500 | 
| Sulfato | mg/L | 38 | 500 | 
| Nivel Pozo | m | 53,83 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||