Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoniaco | mg/l | 0,026 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00715 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 42,651 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 32 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00219 | 2 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 503 | |
Cromo total | mg/l | 0,0086 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,083 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 7,192 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00128 | |
Nitrato | mg/l | 34,7 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 1,04 | |
Razón nitrito / nitrato | s/u | 0,695 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insípida |
Selenio | mg/l | 0,00166 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 55,202 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 311 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 42,85 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,00241 | 3 |
Nivel de pozo | m | 57,95 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |