Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoniaco | mg/l | 0,021 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00615 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 43,494 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 29 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00605 | 2 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 492 | 0,05 |
Cromo total | mg/l | 0,00695 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,069 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,23 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 6,746 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00116 | |
Nitrato | mg/l | 35 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,004 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,79 | |
Razón nitrito / nitrato | s/u | 0,701 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insípida |
Selenio | mg/l | 0,00343 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 42,807 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 300 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 41,76 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,01995 | 3 |
Nivel de pozo | m | 55,61 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |