Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,056 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00715 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 40,302 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 29 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00382 | 2 |
Color | Pt/co | <2,0 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 496 | 0,05 |
Cromo total | mg/l | 0,00805 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,059 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 1,46 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 7,13 | 125 |
Manganeso | mg/l | 0,029 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00165 | |
Nitrato | mg/l | 35,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00108 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,24 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,706 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00207 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 46,739 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 297 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 46,62 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,04335 | 3 |
Nivel pozo | m | 55,82 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |